当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱超直播沙姆洛克流浪VS斯莱戈流浪者直播

爱超 09-14 02:45 沙姆洛克流浪 VS 斯莱戈流浪者

沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
集锦|回放
09-14 02:45
斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-09-14 斯莱戈流浪者 0 : 4 沙姆洛克 -4 4
    爱超 2024-06-29 沙姆洛克 0 : 2 斯莱戈流浪者 -2 2
    爱超 2024-04-13 斯莱戈流浪者 0 : 3 沙姆洛克 -3 3
    爱超 2024-03-10 沙姆洛克 0 : 0 斯莱戈流浪者 0 0
    爱超 2023-11-04 斯莱戈流浪者 2 : 4 沙姆洛克 -2 6
    爱超 2023-06-06 沙姆洛克 3 : 0 斯莱戈流浪者 3 3

    两队近 6 场交锋,沙姆洛克流浪4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧协联 2024-11-29 沙姆洛克 1 : 1 维也纳快速 0 2
    球会友谊 2024-11-22 赫尔辛基 2 : 0 沙姆洛克 2 2
    爱超 2024-11-02 沃特福德联 1 : 2 沙姆洛克 -1 3
    爱超 2024-10-28 沙姆洛克 1 : 0 邓多克 1 1
    欧协联 2024-10-25 沙姆洛克 4 : 1 拉恩 3 5
    爱超 2024-10-19 沙姆洛克 1 : 0 德罗赫达联 1 1
    爱超 2024-10-07 舒尔本 0 : 2 沙姆洛克 -2 2
    欧协联 2024-10-04 希腊人竞技 1 : 1 沙姆洛克 0 2
    爱超 2024-09-28 圣帕特里克竞技 3 : 0 沙姆洛克 3 3
    爱超 2024-09-24 波希米亚人 0 : 1 沙姆洛克 -1 1

    两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-11-02 圣帕特里克竞技 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-26 斯莱戈流浪者 2 : 2 戈尔韦联 0 4
    爱超 2024-10-20 波希米亚人 2 : 0 斯莱戈流浪者 2 2
    爱超 2024-10-15 斯莱戈流浪者 1 : 1 德里城 0 2
    爱超 2024-09-28 斯莱戈流浪者 0 : 0 舒尔本 0 0
    爱超 2024-09-22 邓多克 1 : 2 斯莱戈流浪者 -1 3
    爱超 2024-09-14 斯莱戈流浪者 0 : 4 沙姆洛克 -4 4
    爱超 2024-09-01 沃特福德联 0 : 2 斯莱戈流浪者 -2 2
    爱超 2024-08-24 斯莱戈流浪者 0 : 7 德罗赫达联 -7 7
    爱超 2024-08-11 舒尔本 1 : 2 斯莱戈流浪者 -1 3

    两队近 10 场交锋,斯莱戈流浪者3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪[爱超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 20 4 67 27 40 1 56%
    • 斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者[爱超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 10 19 36 51 -15 8 28%

    近期赛程

    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧协联 2024-12-13 沙姆洛克 巴尼亚卢卡战士 8天
      欧协联 2024-12-20 切尔西 沙姆洛克 15天
    • 斯莱戈流浪者 斯莱戈流浪者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!