当前位置: 首页 > 足球直播 > 爱超直播德罗赫达联VS沙姆洛克流浪直播

爱超 10-19 02:45 德罗赫达联 VS 沙姆洛克流浪

德罗赫达联 德罗赫达联
集锦|回放
10-19 02:45
沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱超 2024-10-19 沙姆洛克 1 : 0 德罗赫达联 1 1
    爱超 2024-08-12 德罗赫达联 1 : 1 沙姆洛克 0 2
    爱超 2024-06-01 沙姆洛克 2 : 0 德罗赫达联 2 2
    爱超 2024-04-30 德罗赫达联 0 : 4 沙姆洛克 -4 4
    爱超 2023-10-23 德罗赫达联 0 : 5 沙姆洛克 -5 5
    爱超 2023-07-08 沙姆洛克 0 : 0 德罗赫达联 0 0
    爱超 2023-05-20 德罗赫达联 2 : 1 沙姆洛克 1 3

    两队近 7 场交锋,德罗赫达联1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

    近期战绩

    德罗赫达联 德罗赫达联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    爱甲 2024-11-16 德罗赫达联 3 : 1 布雷流浪者 2 4
    爱足杯 2024-11-10 德里城 0 : 2 德罗赫达联 -2 2
    爱超 2024-11-02 邓多克 0 : 0 德罗赫达联 0 0
    爱超 2024-10-26 德罗赫达联 1 : 2 舒尔本 -1 3
    爱超 2024-10-19 沙姆洛克 1 : 0 德罗赫达联 1 1
    爱超 2024-10-12 德罗赫达联 0 : 0 沃特福德联 0 0
    爱足杯 2024-10-06 韦克斯福德 2 : 3 德罗赫达联 -1 5
    爱超 2024-09-28 德里城 1 : 2 德罗赫达联 -1 3
    爱超 2024-09-24 戈尔韦联 0 : 0 德罗赫达联 0 0
    爱超 2024-09-21 德罗赫达联 1 : 0 波希米亚人 1 1

    两队近 10 场交锋,德罗赫达联5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧协联 2024-11-29 沙姆洛克 1 : 1 维也纳快速 0 2
    球会友谊 2024-11-22 赫尔辛基 2 : 0 沙姆洛克 2 2
    爱超 2024-11-02 沃特福德联 1 : 2 沙姆洛克 -1 3
    爱超 2024-10-28 沙姆洛克 1 : 0 邓多克 1 1
    欧协联 2024-10-25 沙姆洛克 4 : 1 拉恩 3 5
    爱超 2024-10-19 沙姆洛克 1 : 0 德罗赫达联 1 1
    爱超 2024-10-07 舒尔本 0 : 2 沙姆洛克 -2 2
    欧协联 2024-10-04 希腊人竞技 1 : 1 沙姆洛克 0 2
    爱超 2024-09-28 圣帕特里克竞技 3 : 0 沙姆洛克 3 3
    爱超 2024-09-24 波希米亚人 0 : 1 沙姆洛克 -1 1

    两队近 10 场交锋,沙姆洛克流浪6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 德罗赫达联 德罗赫达联[爱超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 10 15 40 54 -14 7 28%
    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪[爱超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 20 4 67 27 40 1 56%

    近期赛程

    • 德罗赫达联 德罗赫达联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 沙姆洛克流浪 沙姆洛克流浪

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧协联 2024-12-13 沙姆洛克 巴尼亚卢卡战士 8天
      欧协联 2024-12-20 切尔西 沙姆洛克 15天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!