赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
克亚甲 | 2024-05-19 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-03-10 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-03 | HNK戈里察 | 0 : 3 | 哈伊杜克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-09-17 | 哈伊杜克 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2023-04-27 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,HNK戈里察胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-01 | HNK戈里察 | 0 : 1 | 里耶卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-25 | HNK戈里察 | 0 : 1 | 希本尼克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-11-15 | HNK戈里察 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | HNK戈里察 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 斯拉文 | 1 : 2 | HNK戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,HNK戈里察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 哈伊杜克 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 18 | 36 | 50 | -14 | 9 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-14 | 斯拉文 | HNK戈里察 | 2天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 10天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 45天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 伊斯特拉1961 | HNK戈里察 | 52天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | HNK戈里察 | 奥西耶克 | 59天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 萨格勒布迪纳摩 | HNK戈里察 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | HNK戈里察 | 希本尼克 | 73天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | HNK戈里察 | 里耶卡 | 80天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 哈伊杜克 | HNK戈里察 | 87天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | HNK戈里察 | 斯拉文 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-16 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 4天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 10天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 45天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 52天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 59天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 66天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 73天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 80天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 哈伊杜克 | HNK戈里察 | 87天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | 里耶卡 | 哈伊杜克 | 94天 |