赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-14 | 勒沃库森 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-03-30 | 霍芬海姆 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-11-04 | 勒沃库森 | 3 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍芬海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 布拉加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 圣保利 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-04 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 拜仁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 萨尔茨堡红牛 | 0 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 海登海姆 | 2 : 5 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 斯图加特 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 艾禾斯堡 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 48 | 57 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 57 | 49 | 8 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 8天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 11天 |
德甲 | 2024-12-21 | 霍芬海姆 | 门兴 | 17天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 38天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 45天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 50天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 53天 |
欧联 | 2025-01-31 | 安德莱赫特 | 霍芬海姆 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-07 | 勒沃库森 | 圣保利 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-11 | 勒沃库森 | 国米 | 6天 |
德甲 | 2024-12-14 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 10天 |
德甲 | 2024-12-22 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 17天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 37天 |
德甲 | 2025-01-15 | 勒沃库森 | 美因茨 | 41天 |
德甲 | 2025-01-19 | 勒沃库森 | 门兴 | 45天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 马竞 | 勒沃库森 | 48天 |
德甲 | 2025-01-25 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 52天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 勒沃库森 | 布拉格斯巴达 | 56天 |