赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-02-07 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏联杯 | 2023-12-17 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2023-11-26 | 流浪者 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-30 | 阿伯丁 | 3 : 1 | 流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 圣米伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 哈茨 | 2 : 3 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 3天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 基尔马诺克 | 阿伯丁 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 25天 |
苏超 | 2025-01-02 | 阿伯丁 | 罗斯郡 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 32天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 38天 |
苏超 | 2025-01-25 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 52天 |
苏超 | 2025-02-01 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 8天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 25天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 32天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 38天 |