赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-09-22 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-05-15 | 邓迪FC | 2 : 5 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-04-18 | 流浪者 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-12-09 | 邓迪FC | 1 : 3 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-11-02 | 流浪者 | 5 : 0 | 邓迪FC | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 布加勒斯特星 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 邓迪FC | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 邓迪FC | 1 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 邓迪FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-26 | 圣约翰斯通 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-05 | 基尔马诺克 | 3 : 2 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-09-28 | 阿伯丁 | 2 : 1 | 邓迪FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,邓迪FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 4 | 81 | 34 | 47 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 12 | 44 | 54 | -10 | 6 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-08 | 罗斯郡 | 流浪者 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 8天 |
苏超 | 2024-12-14 | 流浪者 | 阿伯丁 | 10天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 圣米伦 | 流浪者 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 25天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 32天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 3天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 10天 |
苏超 | 2024-12-21 | 流浪者 | 邓迪FC | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 邓迪FC | 罗斯郡 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 圣米伦 | 邓迪FC | 25天 |
苏超 | 2025-01-03 | 邓迪FC | 邓迪联 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 圣约翰斯通 | 邓迪FC | 32天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 36天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 52天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 59天 |