赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-10 | 沃金 | 0 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-03-09 | 沃金 | 1 : 0 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2023-08-12 | 奥特林查姆 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃金胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 耶奥维尔 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 沃金 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-04 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 奥特林查姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 约克城 | 0 : 3 | 奥特林查姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥特林查姆 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 曼彻斯特联U21 | 4 : 0 | 奥特林查姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 绍森德 | 0 : 2 | 奥特林查姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 奥特林查姆 | 3 : 3 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 哈特尔浦 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥特林查姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 18 | 68 | 82 | -14 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 10天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 17天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 22天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 28天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 34天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 38天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 41天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 45天 |
英议联 | 2025-01-25 | 哈特尔浦 | 沃金 | 52天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-11 | 威尔德斯通 | 奥特林查姆 | 6天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 10天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 17天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥特林查姆 | 哈利法克斯 | 22天 |
英议联 | 2025-01-01 | 罗奇代尔 | 奥特林查姆 | 28天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥特林查姆 | 威尔德斯通 | 38天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 41天 |
英议联 | 2025-01-18 | 伊斯特雷格 | 奥特林查姆 | 45天 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥特林查姆 | 格兰森林流浪 | 52天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 55天 |