赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-07-20 | 比摩治 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-05 | 比摩治 | 2 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,比摩治胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 穆拉 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-25 | 马里博尔 | 0 : 2 | 比摩治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-02 | 比摩治 | 0 : 0 | 多姆扎勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-26 | 伦达瓦 | 1 : 1 | 比摩治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-20 | 比摩治 | 4 : 3 | 科佩尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-12 | 拉多姆列 | 1 : 0 | 比摩治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | ASK布拉沃 | 0 : 1 | 比摩治 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 比摩治 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-09-14 | 比摩治 | 0 : 4 | 穆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比摩治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-02 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 拉恩 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 9 | 60 | 39 | 21 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | 拉多姆列 | 比摩治 | 4天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 59天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | ASK布拉沃 | 比摩治 | 66天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 比摩治 | 科佩尔 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 伦达瓦 | 比摩治 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 比摩治 | 多姆扎勒 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 比摩治 | 马里博尔 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 穆拉 | 比摩治 | 101天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 比摩治 | 拉多姆列 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 色格拉布鲁日 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 59天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 66天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 98天 |