赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-08-19 | 采列 | 2 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-28 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-03-02 | 采列 | 1 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2023-11-05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-08-27 | 采列 | 4 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2023-05-20 | 采列 | 2 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,采列胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-01 | 采列 | 0 : 0 | 伦达瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-23 | 科佩尔 | 0 : 1 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-11 | 采列 | 3 : 1 | 比摩治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 采列 | 1 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 采列 | 2 : 4 | 拉多姆列 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 5 | 采列 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 穆拉 | 3 : 4 | 采列 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-06 | 采列 | 2 : 1 | 马里博尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,采列胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-02 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 拉恩 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 林茨 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-19 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 伦达瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-07 | 科佩尔 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 19 | 7 | 53 | 34 | 19 | 2 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 9 | 60 | 39 | 21 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-07 | 采列 | 多姆扎勒 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 采列 | ASK布拉沃 | 59天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 采列 | 马里博尔 | 66天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 穆拉 | 采列 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 采列 | 拉多姆列 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 采列 | 比摩治 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 科佩尔 | 采列 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2024-12-08 | ASK布拉沃 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 色格拉布鲁日 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 乔治罗尼亚 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 15天 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 59天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 66天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 73天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 80天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 87天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 94天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 98天 |