赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-31 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2023-08-19 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,布赖代合作胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-30 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-12-31 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2023-08-19 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 利雅得胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,布赖代合作胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-31 | 利雅得胜利 | 4 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙超杯 | 2024-08-15 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-12-31 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布赖代合作胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-01-11 | 布赖代合作 | 3 : 0 | 卡迪西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 卡迪西亚 | 3 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 巴格达空军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-01-11 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 卡迪西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 卡迪西亚 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 巴格达空军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 哈尔迪亚 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 麦加统一 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-10 | 阿科多 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 2 : 0 | 金色世纪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代合作胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 2 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-18 | 利雅得胜利 | 0 : 1 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-01-10 | 阿科多 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 萨德 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 0 : 3 | 利雅得胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 0 : 1 | 利雅得胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得胜利胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 7 | 46 | 34 | 12 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 3 | 63 | 18 | 45 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 4天 |
沙特联 | 2025-01-26 | 布赖代合作 | 欧鲁巴赫 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 14天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 20天 |
沙特联 | 2025-02-15 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 29天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 布赖代合作 | 利雅得青年人 | 36天 |
沙特联 | 2025-02-26 | 达曼协作 | 布赖代合作 | 40天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 哈萨征服 | 布赖代合作 | 42天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 布赖代合作 | 达马克 | 48天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-21 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 4天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 9天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 13天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 17天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 21天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 27天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 波斯波利斯 | 利雅得胜利 | 31天 |
沙特联 | 2025-02-22 | 利雅得胜利 | 达曼协作 | 35天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 39天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 欧鲁巴赫 | 利雅得胜利 | 42天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布赖代合作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
利雅得胜利 | 0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
近期,英足总对诺丁汉森林队使用VAR技术的指控引起了广泛关注。VAR(视频助理裁判)作为一项新兴技术,旨在提高足球比赛的公平性和准确性。然而,埃弗顿队最近的一场比赛中也遭遇了VAR争议,球队面临着类似的问题。据报道,埃弗顿队在与对手的比赛中,几次关键判罚都引发了争议。其中一次是在上半场,埃弗顿队的一名球员在对方禁区内被对方球员犯规,但裁判并未判罚点球。
2024-05-06 12:59:49
莫耶斯回避责任引发震惊和混乱的事件发生在最近的一场足球比赛中,引起了广泛的争议和讨论。在这场比赛中,莫耶斯作为球队的主教练,却选择回避责任,导致球队陷入混乱局面。首先,让我们回顾一下这个事件的经过。比赛开始后,莫耶斯的球队在前半场表现不佳,对手队伍占据了明显的优势。然而,莫耶斯并没有采取任何有效的战术变化或调整来改变比赛的局势。相反,他选择了回避责任,将责任推给球员们。
2024-05-06 12:31:05
最近的比赛中,曼联遭受了一次又一次的挫折,这使得球队陷入了困境。曼联的失利不仅让球队的士气受到了打击,也给主教练埃里克·滕哈格带来了巨大的压力。曼联的失利并非偶然,而是由于球队在多个方面存在问题。首先,球队的防守表现不佳,经常出现漏洞。这使得对手有机会轻松地攻破曼联的防线,从而得分。其次,曼联的进攻乏力,缺乏有效的配合和创造力。这使得球队很难在比赛中取得进球,进而影响了球队的胜利。
2024-05-06 11:39:47
曼联是英超联赛中最具历史和声望的俱乐部之一,然而最近几个赛季,球队的表现却令人失望。前曼联球星们纷纷批评球队缺乏斗志和勇气,这也成为了球队在赛场上的一大软肋。一支成功的足球队伍需要球员们在比赛中展现出勇气和斗志,而曼联的球员们似乎缺乏这种精神。他们在关键时刻缺乏决断力和自信心,容易在比赛中迷失方向。这种缺乏斗志的表现不仅令球队失去了许多胜利的机会,也让球迷们倍感失望。
2024-05-06 11:22:15
狼队0-2阿森纳的比赛中,阿森纳展现出了出色的表现,最终取得了关键的胜利。以下是球员的表现评分及比赛精彩回顾。在比赛中,阿森纳的球员们表现出色,特别是前锋奥巴梅扬和中场威廉。奥巴梅扬在上半场的比赛中打入了一粒精彩的进球,展现了他出色的射术和速度。威廉则在比赛中多次制造了威胁,不仅助攻了奥巴梅扬的进球,还自己打入了一球。他的表现为球队赢得了胜利起到了关键作用。
2024-05-06 10:49:32
近年来,西汉姆联足球俱乐部一直处于转会困境中。在转会窗口期间,他们失去了许多重要球员的签约机会,导致球队人员流失严重。这些失望的转会结果给俱乐部带来了巨大的困扰。西汉姆联作为一支英超球队,一直致力于提升球队实力,争夺更高的排名。然而,由于财政限制和其他种种原因,他们很难吸引顶级球员加盟。在最近几个转会窗口期间,西汉姆联失去了许多重要球员的签约机会,这对球队来说是一个沉重的打击。
2024-05-06 10:05:59