赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-02-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2023-09-19 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-02-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2023-09-19 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2023-09-19 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2023-09-19 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-03 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-12-20 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-12-13 | 哈萨隆 | 4 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
以杯 | 2024-12-02 | AS耶路撒冷 | 3 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以甲 | 2024-11-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 : 3 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 1 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-03 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-20 | 拉那那夏普尔 | 0 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-12-13 | 哈萨隆 | 2 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以杯 | 2024-12-02 | AS耶路撒冷 | 1 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-08 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-11-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 1 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-11-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 阿富拉夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 2 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-03 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-12-24 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-12-17 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-03 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-12-24 | 拉马甘夏普尔 | 2 : 1 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以甲 | 2024-12-17 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2024-12-06 | 阿科夏普尔 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以杯 | 2024-11-29 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 2 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2024-11-12 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-11-05 | 特拉维夫夏普尔 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-30 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 0 : 0 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2024-10-18 | 法萨巴夏普尔 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,法萨巴夏普尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 38 | 39 | -1 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-14 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2025-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 8天 |
以甲 | 2025-01-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-02-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 | 22天 |
以甲 | 2025-02-05 | 阿科夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 26天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 赫兹立亚马卡比 | 29天 |
以甲 | 2025-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2025-02-22 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 卡比利奥马卡比 | 43天 |
以甲 | 2025-03-01 | 阿富拉夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-03-08 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-14 | 法萨巴夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 4天 |
以甲 | 2025-01-18 | 特拉维夫叶胡达 | 法萨巴夏普尔 | 8天 |
以甲 | 2025-01-25 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-02-01 | 迪克瓦夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-02-05 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 | 26天 |
以甲 | 2025-02-08 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 29天 |
以甲 | 2025-02-15 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2025-02-22 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2025-03-01 | 法萨巴夏普尔 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 50天 |
以甲 | 2025-03-08 | 特拉维夫夏普尔 | 法萨巴夏普尔 | 57天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
法萨巴夏普尔 | 1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
近期,英足总对诺丁汉森林队使用VAR技术的指控引起了广泛关注。VAR(视频助理裁判)作为一项新兴技术,旨在提高足球比赛的公平性和准确性。然而,埃弗顿队最近的一场比赛中也遭遇了VAR争议,球队面临着类似的问题。据报道,埃弗顿队在与对手的比赛中,几次关键判罚都引发了争议。其中一次是在上半场,埃弗顿队的一名球员在对方禁区内被对方球员犯规,但裁判并未判罚点球。
2024-05-06 12:59:49
莫耶斯回避责任引发震惊和混乱的事件发生在最近的一场足球比赛中,引起了广泛的争议和讨论。在这场比赛中,莫耶斯作为球队的主教练,却选择回避责任,导致球队陷入混乱局面。首先,让我们回顾一下这个事件的经过。比赛开始后,莫耶斯的球队在前半场表现不佳,对手队伍占据了明显的优势。然而,莫耶斯并没有采取任何有效的战术变化或调整来改变比赛的局势。相反,他选择了回避责任,将责任推给球员们。
2024-05-06 12:31:05
最近的比赛中,曼联遭受了一次又一次的挫折,这使得球队陷入了困境。曼联的失利不仅让球队的士气受到了打击,也给主教练埃里克·滕哈格带来了巨大的压力。曼联的失利并非偶然,而是由于球队在多个方面存在问题。首先,球队的防守表现不佳,经常出现漏洞。这使得对手有机会轻松地攻破曼联的防线,从而得分。其次,曼联的进攻乏力,缺乏有效的配合和创造力。这使得球队很难在比赛中取得进球,进而影响了球队的胜利。
2024-05-06 11:39:47
曼联是英超联赛中最具历史和声望的俱乐部之一,然而最近几个赛季,球队的表现却令人失望。前曼联球星们纷纷批评球队缺乏斗志和勇气,这也成为了球队在赛场上的一大软肋。一支成功的足球队伍需要球员们在比赛中展现出勇气和斗志,而曼联的球员们似乎缺乏这种精神。他们在关键时刻缺乏决断力和自信心,容易在比赛中迷失方向。这种缺乏斗志的表现不仅令球队失去了许多胜利的机会,也让球迷们倍感失望。
2024-05-06 11:22:15
狼队0-2阿森纳的比赛中,阿森纳展现出了出色的表现,最终取得了关键的胜利。以下是球员的表现评分及比赛精彩回顾。在比赛中,阿森纳的球员们表现出色,特别是前锋奥巴梅扬和中场威廉。奥巴梅扬在上半场的比赛中打入了一粒精彩的进球,展现了他出色的射术和速度。威廉则在比赛中多次制造了威胁,不仅助攻了奥巴梅扬的进球,还自己打入了一球。他的表现为球队赢得了胜利起到了关键作用。
2024-05-06 10:49:32
近年来,西汉姆联足球俱乐部一直处于转会困境中。在转会窗口期间,他们失去了许多重要球员的签约机会,导致球队人员流失严重。这些失望的转会结果给俱乐部带来了巨大的困扰。西汉姆联作为一支英超球队,一直致力于提升球队实力,争夺更高的排名。然而,由于财政限制和其他种种原因,他们很难吸引顶级球员加盟。在最近几个转会窗口期间,西汉姆联失去了许多重要球员的签约机会,这对球队来说是一个沉重的打击。
2024-05-06 10:05:59