赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡雅FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 卡雅FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 卡雅FC | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-25 | 东方 | 2 : 1 | 卡雅FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马哈利卡 | 1 : 4 | 卡雅FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 卡雅FC | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 卡雅FC | 0 : 3 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
东盟锦标 | 2024-08-22 | 卡雅FC | 0 : 1 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-30 | 公马吉利根 | 2 : 3 | 卡雅FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡雅FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-10-27 | 悉尼FC | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 悉尼FC | 4 : 1 | 卡雅FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 东方 | 0 : 5 | 悉尼FC | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2024-07-30 | 悉尼FC | 1 : 3 | 欧克莱卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 悉尼FC | 卡雅FC | 1天 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 卡雅FC | 河内公安 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-05 | 悉尼FC | 卡雅FC | 1天 |
澳超 | 2024-12-08 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 4天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 10天 |
澳超 | 2024-12-20 | 阿德莱德联 | 悉尼FC | 16天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 42天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 59天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 66天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 87天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 115天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 129天 |