赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-08 | UCAM穆西亚 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-09 | 科鲁尼亚 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 维拉洛尼斯 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 6 | 46 | 27 | 19 | 5 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 19 | 47 | -28 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 11天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 32天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 32天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 46天 |
西协乙 | 2025-01-27 | UCAM穆西亚 | 诺斯青年CF | 46天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 11天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 11天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 32天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 32天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 39天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 46天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 46天 |