赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-12-03 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 希腊人竞技 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-23 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-11 | AEL利马索尔 | 0 : 4 | 希腊人竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 希腊人竞技 | 0 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-19 | 希腊人竞技 | 5 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊人竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-12-07 | 奥莫尼亚 | 希腊人竞技 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 8天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 希腊人竞技 | 意诺西斯 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 15天 |
塞浦甲 | 2024-12-24 | 艾治拿斯 | 希腊人竞技 | 19天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 希腊人竞技 | 卡米奥提萨 | 31天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 萨拉米斯 | 希腊人竞技 | 35天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 希腊人竞技 | 奥摩尼亚迈欧 | 38天 |
塞浦甲 | 2025-01-19 | AEK拉纳卡 | 希腊人竞技 | 45天 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 希腊人竞技 | 艾华迪堡 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 15天 |