赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-29 | 希腊人竞技 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫尔德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-12-02 | 莫尔德 | 0 : 1 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 希腊人竞技 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 布兰 | 1 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 博多格林特 | 3 : 3 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-31 | 莫尔德 | 2 : 0 | 桑德尼斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 莫尔德 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 根特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-19 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-12-03 | 艾里斯利马索尔 | 2 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 希腊人竞技 | 1 : 0 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-23 | 希腊人竞技 | 1 : 2 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦甲 | 2024-11-11 | AEL利马索尔 | 0 : 4 | 希腊人竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 希腊人竞技 | 0 : 0 | 阿波罗利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 阿诺索西斯 | 0 : 2 | 希腊人竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-19 | 希腊人竞技 | 5 : 0 | 艾华迪堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | AEK拉纳卡 | 1 : 0 | 希腊人竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊人竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-13 | 赫尔辛基 | 莫尔德 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 莫尔德 | 博莱斯拉夫 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-12-07 | 奥莫尼亚 | 希腊人竞技 | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 诺亚FC | 希腊人竞技 | 8天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 希腊人竞技 | 意诺西斯 | 10天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 15天 |
塞浦甲 | 2024-12-24 | 艾治拿斯 | 希腊人竞技 | 19天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 希腊人竞技 | 卡米奥提萨 | 31天 |
塞浦甲 | 2025-01-09 | 萨拉米斯 | 希腊人竞技 | 35天 |
塞浦甲 | 2025-01-12 | 希腊人竞技 | 奥摩尼亚迈欧 | 38天 |
塞浦甲 | 2025-01-19 | AEK拉纳卡 | 希腊人竞技 | 45天 |
塞浦甲 | 2025-01-26 | 希腊人竞技 | 艾华迪堡 | 52天 |