赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 布拉加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 圣保利 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 波鸿 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 2 : 2 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 纽伦堡 | 2 : 3 | 帕德博恩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 纽伦堡 | 1 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-26 | 雷根斯堡 | 3 : 8 | 纽伦堡 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 纽伦堡 | 4 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 普鲁士明斯特 | 2 : 3 | 纽伦堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 纽伦堡 | 0 : 2 | 汉诺威96 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽伦堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-09 | 霍芬海姆 | 弗赖堡 | 4天 |
欧联 | 2024-12-13 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 8天 |
德甲 | 2024-12-16 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 11天 |
德甲 | 2024-12-21 | 霍芬海姆 | 门兴 | 17天 |
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 38天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 42天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 45天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 50天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 53天 |
欧联 | 2025-01-31 | 安德莱赫特 | 霍芬海姆 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-07 | 艾禾斯堡 | 纽伦堡 | 2天 |
德乙 | 2024-12-15 | 科隆 | 纽伦堡 | 11天 |
德乙 | 2024-12-22 | 纽伦堡 | 布伦瑞克 | 18天 |
德乙 | 2025-01-19 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 46天 |
德乙 | 2025-01-26 | 沙尔克04 | 纽伦堡 | 53天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 60天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 67天 |
德乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 乌尔姆 | 74天 |
德乙 | 2025-02-23 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 81天 |
德乙 | 2025-03-02 | 纽伦堡 | 汉诺威96 | 88天 |