赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨杯 | 2024-04-13 | 阿斯塔纳 | 1 : 0 | 热尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-03-01 | 热尼斯 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,热尼斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 克孜勒扎尔 | 1 : 0 | 热尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 热尼斯 | 1 : 1 | 图兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-26 | 热尼斯 | 2 : 1 | 奥达巴斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 捷迪苏 | 0 : 1 | 热尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 杜保尔 | 1 : 2 | 热尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-21 | 热尼斯 | 1 : 2 | 阿特劳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-14 | 卡伊萨尔 | 0 : 1 | 热尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-01 | 热尼斯 | 0 : 0 | 卡拉干达矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,热尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 15天 |