赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2023-09-24 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,高华尤夫卡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2025-03-16 | 高华尤夫卡 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-03-07 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-03-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-02-21 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-15 | 高华尤夫卡 | 2 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-08 | 奥博隆 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,高华尤夫卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 哈尔科夫冶金1925 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-10 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 1 : 3 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 库利基夫 | 2 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 普里卡帕亚 | 2 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 切尔诺夫策 | 2 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 扎波罗热米塔路 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 里维拉1908 | 1 : 5 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 普迪亚 | 0 : 0 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-19 | 乌什哥罗德 | 1 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 尼瓦米尼特西亚 | 1 : 2 | 哈尔科夫冶金1925 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈尔科夫冶金1925胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 7天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 13天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 20天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 顿涅茨克矿工 | 高华尤夫卡 | 27天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 高华尤夫卡 | 普莱西亚 | 34天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 41天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 克里夫巴斯 | 高华尤夫卡 | 48天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 高华尤夫卡 | 卡帕迪 | 55天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 基辅迪纳摩 | 高华尤夫卡 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|